| 配對日期:2024-11-13 合約代碼:CF411 | ||||
| 賣方會員 | 會員簡稱 | 買方會員 | 會員簡稱 | 交割量(手,單邊計算) |
| 0186 | 國泰君安 | 0043 | 國元期貨 | 8 |
| 0186 | 國泰君安 | 0043 | 國元期貨 | 8 |
| 0186 | 國泰君安 | 0043 | 國元期貨 | 8 |
| 0186 | 國泰君安 | 0043 | 國元期貨 | 8 |
| 0186 | 國泰君安 | 0043 | 國元期貨 | 8 |
| 0186 | 國泰君安 | 0043 | 國元期貨 | 8 |
| 0186 | 國泰君安 | 0043 | 國元期貨 | 8 |
| 0186 | 國泰君安 | 0043 | 國元期貨 | 8 |
| 0186 | 國泰君安 | 0043 | 國元期貨 | 8 |
| 0186 | 國泰君安 | 0043 | 國元期貨 | 8 |
| 合計 | 80 | |||

