中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(7.30)單位:萬(wàn)米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 563 | -39 | 762 | -199 |
| 化纖布 | 424 | -52 | 570 | -146 |
| 短纖布 | 139 | 13 | 192 | -53 |
| 全棉布 | 33 | 8 | 39 | -6 |
| 滌棉布 | 16 | -4 | 34 | -18 |
| 滌粘布 | 20 | 2 | 38 | -18 |
| 人棉布 | 32 | 5 | 35 | -3 |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)

