| 主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
| 3128級棉花 | 14600 |
-20 | 震蕩 |
| CY2409 | 19480 | 35 | 震蕩 |
| CY2501 | 19680 | 35 | 震蕩 |
| CY OEC10 | 14090 | 0 | 震蕩 |
| CY C32 | 21125 | 0 | 震蕩 |
| CY JC40 | 23880 | 0 | 震蕩 |
| CY 緊密紡JC60 | 27780 | 0 | 震蕩 |
| 倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
商品多數寬幅震蕩,鄭棉及棉紗盤面波動加大。純棉紗現貨市場交投季節性改善,但由于大型紡企降價銷售,市場趨于觀望,紗價總體持穩。預計短期價格震蕩為主。
部分價格:現河南產高配塞絡紡C21S帶票到貨21500元/噸。現新疆產OEC16S帶票到貨15500元/噸。


