| 主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
| 3128級(jí)棉花 | 16520 | 10 | 震蕩 |
| CY2402 | 21100 | 100 | 震蕩 |
| CY2405 | 22260 | 5 | 震蕩 |
| CY OEC10 | 15070 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| CY C32 | 22900 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| CY JC40 | 26205 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| CY 緊密紡JC60 | 32100 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| 倉(cāng)單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
| 200 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
棉紗市場(chǎng)交投逐漸萎縮,市場(chǎng)逐步進(jìn)入過(guò)節(jié)放假狀態(tài),預(yù)計(jì)成交持續(xù)走淡。
部分價(jià)格:現(xiàn)河南產(chǎn)緊密紡JC40S帶票到貨27500元/噸。現(xiàn)河南產(chǎn)高配C40S帶票出廠(chǎng)24500元/噸。。現(xiàn)河南產(chǎn)緊密紡C40S帶票出廠(chǎng)價(jià)25000元/噸。
![]() |
![]() |



