本網(wǎng)聲明:“中國(guó)坯布指數(shù)”由中國(guó)棉紡織信息網(wǎng)獨(dú)家管理發(fā)布,其英文簡(jiǎn)稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國(guó)坯布指數(shù)一周統(tǒng)計(jì)6月12日-6月16日
| 時(shí)間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
| 2023/6/12 | 9.5 | 7.5 | 7.6 | 3.76 | 4.33 |
| 2023/6/13 | 9.5 | 7.5 | 7.6 | 3.75 | 4.33 |
| 2023/6/14 | 9.5 | 7.5 | 7.6 | 3.74 | 4.33 |
| 2023/6/15 | 9.5 | 7.5 | 7.6 | 3.74 | 4.33 |
| 2023/6/16 | 9.5 | 7.5 | 7.6 | 3.74 | 4.33 |
| 本周均價(jià) | 9.50 | 7.50 | 7.60 | 3.75 | 4.33 |
| 上周均價(jià) | 9.46 | 7.48 | 7.58 | 3.78 | 4.33 |
| 漲跌 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -0.04 | 0 |
全棉坯布價(jià)格平穩(wěn),成交平淡;
人棉坯布銷勢(shì)疲軟,價(jià)格下滑;
滌棉坯布銷售偏緩,價(jià)格偏弱。

